| 二、基本故障及排除方法 | ||
| 1、电磁阀打不开 | ||
|
故障原因
|
检查方法
|
解决方案
|
| 1)接线接触不良 |
检查接触
|
重新接好线 |
| 2)线圈是否正常通电 | 万用表量阻值 | 更换线圈或电磁阀 |
| 3)工作电压不正常 |
测工作电压
|
更换输入电源使之正常 |
| 4)小水压小于0.2Mpa | 打开水龙头估计 | 加装增压泵或更换低水压电磁阀 |
| 5)过滤网堵塞 | 目测 | 定期清洗过滤网 |
| 6)异物堵塞阀瓣小孔 | 拆开线圈目测 | 清洗使小孔畅通并检装过滤网 |
| 7)水压高于0.8Mpa | 打开水龙头估计 | 加装减压阀或提升工作电压(增10%内) |
| 8)进出水口方向反装 | 目测 | 重新正确安装 |
| 9)其他 | 更换电磁阀并贴好故障标签 | |
| 2、电磁阀关不住 | ||
|
故障原因
|
检测方法
|
解决方案
|
| 1)电源一直通电 | 万用表测量 | 更换或维修电源 |
| 2)异物堵塞阀瓣小孔或阀口 | 拆开线圈目测 | 清洗使小孔畅通并检装过滤网 |
| 3)动铁芯下端橡胶件脱落 | 拆开线圈目测 | 重新装好橡胶件 |
| 4)橡胶模片破损或脱落 | 拆开线圈目测 | 重新装好橡胶膜片 |
| 5)其他 | 更换电磁阀并贴好故障标签 | |
| 3、止回漏水 | ||
|
故障原因
|
检测方法
|
解决方案
|
| 1)止回膜片破损或脱落 | 拆开后盖目测 | 重新装好止回膜片 |
| 2)异物堵塞阀口 | 拆开后盖目测 | 清洗异物、重新检装 |
| 3)其他 | 更换电磁阀并贴好故障标签 | |
| 4、流量小 | ||
|
故障原因
|
检测方法
|
解决方案
|
| 1)异物堵塞阀瓣小孔或阀口 | 拆开线圈目测 | 清洗使小孔畅通 |
| 2)过滤网堵塞 | 目测 | 清洗过滤网 |
| 3)其他 | 更换电磁阀并贴好故障标签 | |
| 5、低水压漏水 | ||
|
故障原因
|
检测方法
|
解决方案
|
| 1)阀腔内有水圬与脏物 | 拆开线圈目测 | 清洗橡胶膜片和阀腔内的污垢 |
| 2)其他 | 更换电磁阀并贴好故障标签 | |
| 6.管件或阀体其他部位漏水 | ||
|
故障原因
|
检测方法
|
解决方案
|
|
1)运输.安装时部件 受损或冰冻胀裂 |
目测 |
更换电磁阀贴好故障标签,并注意正确 安装,将电磁阀装在室内或加强保温 |
| 2)其他 | 更换电磁阀并贴好故障标签 | |